東風日產新軒逸已于3月4日正式上市,新款車型在外觀上采用最新家族設計語言,變得更加時尚;內飾變化不大,在易用性上做了提升;配置全面升級,配備多項主動安全配置,而消費者最為關心的VDC車輛動態控制(俗稱的“ESP”)則在除1.6L MT/CVT舒適版以外的車型上均有配備。那么新軒逸在全面升級之后又該選擇哪款車型呢?接下來的配置分析將給您答案。
日產新軒逸 官方指導價 | |
---|---|
車型 | 售價(萬元) |
1.6xE MT 舒適版 | 11.90 |
1.6xL MT 豪華版 | 12.50 |
1.6xE CVT 舒適版 | 12.90 |
1.6xL CVT 豪華版 | 13.50 |
1.6xL+ CVT 尊享版(主要推薦) | 13.78 |
1.6XV CVT 智享版 | 13.98 |
1.6LXV+ CVT 智尊版 | 14.68 |
1.8XL CVT 豪華版 | 15.00 |
1.8xV CVT 智尊版(次要推薦) | 15.90 |
新款軒逸共搭載1.6L和1.8L兩款發動機,售價區間為11.9萬元-15.9萬元。其中,1.6L車型共有5檔配置、7款車型,售價區間為11.9萬元-14.68萬元;1.8L車型共有不同配置的兩款車型,售價分別為15萬元和15.9萬元?此蒲刍ǹ潄y的9款車型似乎很難取舍,其實不然,筆者在這著重幫您分析一下:
1.8L車型比起1.6L車型的區別在于:1. 輪圈升級為17寸;2. 增加自動大燈;3. 增加自動空調和后排出風口;4. 真皮方向盤;5. 提升了8kW的最大功率和20Nm的峰值扭矩。所以,是否選擇1.8L車型需要看您對這幾項配置和增加的動力是否有需求。
1.6L的7款車型中,舒適版兩款車型配置過低,屬于拉低入門售價的車型,缺少一些必要配置以及安全配置,在此不做推薦。而考慮到大部分女性消費者以及城市代步用戶對于自動擋的需求,再加上日產CVT變速箱良好的表現和口碑,手動擋在此不做推薦。
因此,9款車型被縮減為1.6L的四款以及1.8L的兩款,下面筆者將在各項配置中對待選的這幾款車型進行對比。先放結論:主要推薦1.6xL+尊享版車型,次要推薦1.8XV智尊版車型,具體原因請您繼續向下看。
日產新軒逸 基本信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/車型 | 1.6xE | 1.6xL | 1.6xL+ | 1.6xV | 1.6XV+ | 1.8XL | 1.8XV | ||
舒適版 | 豪華版 | 尊享版 | 智享版 | 智尊版 | 豪華版 | 智尊版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
指導價(萬元) | 11.90 | 12.90 | 12.50 | 13.50 | 13.78 | 13.98 | 14.68 | 15.00 | 15.90 |
長/寬/高(mm) | 4610/1760/1495 | ||||||||
軸距(mm) | 2700 | ||||||||
發動機排量(ml) | 1598 | 1798 | |||||||
最大功率(kW) | 93 | 102 | |||||||
峰值扭矩(Nm) | 154 | 174 | |||||||
變速箱 | 5速手動 | CVT | 5速手動 | CVT | |||||
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/帶穩定桿扭力梁式后懸架 | ||||||||
輪胎規格 | 195/60 R16 | 205/55 R17 |
外部配置
日產新軒逸 外部配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/車型 | 1.6XE | 1.6XL | 1.6XL+ | 1.6XV | 1.6XV+ | 1.8XL | 1.8XV | ||
舒適版 | 豪華版 | 尊享版 | 智享版 | 智尊版 | 豪華版 | 智尊版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
指導價(萬元) | 11.90 | 12.90 | 12.50 | 13.50 | 13.78 | 13.98 | 14.68 | 15.00 | 15.90 |
標配:LED尾燈,車速感應式雨刷,鋁合金輪圈 | |||||||||
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED大燈 | ● | ● | ● | ||||||
日間行車燈 | ● | ● | ● | ||||||
自動大燈 | ● | ● | |||||||
電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
輪圈尺寸 | 16寸 | 17寸 |
外部配置方面,新軒逸標配了:LED尾燈,車速感應式雨刷和鋁合金輪圈。待選的幾款車型中,智享版和智尊版多出了LED大燈和日間行車燈,1.8L兩款車型則配備了自動大燈和更大尺寸(17寸)、樣式不同的輪圈,這幾款車型在其他配置方面均保持一致。
內部配置
日產新軒逸 內部配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/車型 | 1.6xE | 1.6xL | 1.6XL+ | 1.6XV | 1.6XV+ | 1.8XL | 1.8XV | ||
舒適版 | 豪華版 | 尊享版 | 智享版 | 智尊版 | 豪華版 | 智尊版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
指導價(萬元) | 11.90 | 12.90 | 12.50 | 13.50 | 13.78 | 13.98 | 14.68 | 15.00 | 15.90 |
標配:電動調節外后視鏡,前排中央扶手,駕駛席手動6向調節,帶化妝鏡遮陽板,眼鏡盒 | |||||||||
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
雙區自動空調 | ● | ● | |||||||
后排空調出風口 | ● | ● | |||||||
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盤 | ● | ● | |||||||
發動機自動啟停 | ● | ||||||||
座椅材質 | 織物 | 真皮 |
內部配置方面,新軒逸標配了:電動調節外后視鏡,前排中央扶手,駕駛席手動6向調節,帶化妝鏡遮陽板和眼鏡盒。待選的幾款車型中尊享版、智享版和智尊版比豪華版多出了無鑰匙進入和一鍵啟動。1.8L車型增加的配置則包括雙溫區自動空調、后排空調出風口以及真皮方向盤。1.6XV+智尊版還獨享了發動機自動啟停這一配置。此外,除舒適版外,其余車型均可選裝前排座椅加熱和外后視鏡加熱功能。
科技配置
日產新軒逸 科技配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/車型 | 1.6xE | 1.6XL | 1.6XL+ | 1.6XV | 1.6XV+ | 1.8XL | 1.8XV | ||
舒適版 | 豪華版 | 尊享版 | 智享版 | 智尊版 | 豪華版 | 智尊版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
指導價(萬元) | 11.90 | 12.90 | 12.50 | 13.50 | 13.78 | 13.98 | 14.68 | 15.00 | 15.90 |
標配:行車電腦,ECODRIVE節能駕駛助手 | |||||||||
儀表盤5寸屏幕 | ● | ● | |||||||
手機藍牙 | ● | ● | ● | ● | |||||
手機互聯 | ● | ● | ● | ● | |||||
7寸中控屏 | ● | ● | ● | ● | |||||
揚聲器數量 | 4 | 6 |
科技配置方面,新軒逸標配了行車電腦和ECODRIVE節能駕駛助手。待選的幾款車型中,尊享版、智享版和智尊版比豪華版多出了帶手機藍牙和蘋果CarPlay手機互聯系統的7英寸中控屏,智尊版的儀表盤還帶有5寸彩屏。僅有1.8xV智尊版在車內裝配了6只揚聲器。值得一提的是,新款軒逸全系取消了定速巡航,是個小小的遺憾。
安全配置
日產新軒逸 安全配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目/車型 | 1.6XE | 1.6XL | 1.6XL+ | 1.6XV | 1.6XV+ | 1.8XL | 1.8XV | ||
舒適版 | 豪華版 | 尊享版 | 智享版 | 智尊版 | 豪華版 | 智尊版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
指導價(萬元) | 11.90 | 12.90 | 12.50 | 13.50 | 13.78 | 13.98 | 14.68 | 15.00 | 15.90 |
標配:前后防撞鋼梁,前排雙安全氣囊,ISO-FIX兒童座椅固定裝置,ABS、EBD、BA剎車電子輔助,防眩目內后視鏡,LED高位剎車燈 | |||||||||
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
簾式安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ||||||
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | |||||
VDC車輛動態控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
預碰撞智能剎車 | ● | ● | |||||||
車道偏離預警 | ● | ● | |||||||
變道盲區預警 | ● | ● | |||||||
倒車車傾預警 | ● | ● | |||||||
胎壓監測 | ● | ● |
安全配置是本次改款提升的重點,新軒逸標配了前后防撞鋼梁,前排雙安全氣囊,ISO-FIX兒童座椅固定裝置,ABS、EBD、BA剎車電子輔助以及防眩目內后視鏡,除舒適版外均配備了VDC車輛動態控制、前排側安全氣囊和簾式安全氣囊。待選的幾款車型當中,尊享版、智享版和智尊版比豪華版多出了倒車影像,但同時省去了倒車雷達。智尊版則獨享全系最高的全套電子主動安全配置,包括:預碰撞智能剎車、車道偏離預警、變道盲區預警、倒車車傾預警以及胎壓監測。
總結
全部配置介紹完畢,重復結論:主要推薦1.6XL+尊享版(指導價13.78萬元),次要推薦1.8XV智尊版(指導價15.90萬元)。下面總結一下原因,1.6L尊享版比1.6L豪華版的指導價(13.50萬元)貴2800元,換來了無鑰匙進入、一鍵啟動、帶手機藍牙和蘋果CarPlay手機互聯系統的7英寸中控屏以及倒車影像。這些均為提升日常使用便利性的配置,其中前兩項配置后市場加裝難度大,后兩項配置后市場加裝費用也不低,所以這2800元換來這四項配置有很高的性價比,因此推薦1.6L尊享版而不推薦1.6L豪華版。而1.6L智享版以及1.6L智尊版則在增加配置的基礎上價格上升幅度較大,故而不做推薦。
次要推薦1.8L智尊版主要是考慮到1.8L車型、尤其是1.8L頂配車型獨占了大量配置,并有著更好的動力性能。其增加的大量主動安全系統和舒適性配置完全值回其比1.8L豪華版多出的9000元差價。然而該車型的指導價(15.90萬元)也是全系最高的,所以在此推薦給看重安全性、注重動力和豪華配置、并且預算充足的消費者。